الدوائر الانتخابية
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 1
| مبارك العبدالله (33) | ميدان حولي () | مشرف (178) |
| البدع (7) | الدسمة (133) | الدعية (61) |
| الرميثية (268) | السالمية (43) | الشرق (4) |
| الشعب (91) | النقرة () | بيان (142) |
| بنيد القار (15) | دسمان () | حولي (3) |
| سلوى (148) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 2
| المرقاب () | المنصورية (56) | الدوحة (84) |
| الصليبيخات (131) | الشامية (125) | الشويخ (42) |
| الفيحاء (131) | النزهة (89) | القادسية (102) |
| القبلة (1) | القيروان (25) | عبدالله السالم (113) |
| غرناطة (31) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 3
| الخالدية (138) | الجابرية (93) | اليرموك (103) |
| الروضة (230) | السلام (21) | الصديق () |
| السرة (126) | الشهداء (17) | الزهراء (26) |
| العديلية (171) | خيطان (117) | خيطان الجديدة (2) |
| جنوب السرة (71) | حطين (20) | قرطبة (104) |
| كيفان (171) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 4
| مدينه سعد العبدالله (46) | الاندلس (176) | الجهراء (175) |
| الرابية (113) | الرحاب (122) | الصليبية (42) |
| الشدادية (1) | العمرية (95) | العارضية (196) |
| العيون (88) | العضيلية () | الفردوس (291) |
| الفروانية (95) | الواحة (83) | النسيم (68) |
| النعيم (43) | القصر (161) | اشبيلية (73) |
| تيماء (43) | جليب الشويخ (35) | صباح الناصر (134) |
| صيهد العوازم () | عبدالله المبارك (76) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 5
| مبارك الكبير (95) | المنقف (28) | الاحمدي (68) |
| الرقة (102) | الصباحية (198) | الزور () |
| العدان (68) | الظهر (49) | العقيلة (12) |
| الفحيحيل (125) | الفنطاس (48) | الوفرة (3) |
| القرين (74) | القصور (64) | ابو حليفة (24) |
| جابر العلي (71) | صباح السالم (135) | علي صباح السالم (48) |
| فهد الأحمد (9) | هدية (84) |
جدول الدوائر
الدائرة | الجداول | |||||
الاولى | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الشرق | الدسمة | المطبة | دسمان | بنيد القار | الدعية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
الشعب | فيلكا وسائر الجزر | حولي | النقرة | ميدان حولي | بيان | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
مشرف | السالمية | البدع | الرأس | سلوى | الرميثية | |
19 | ||||||
ضاحية مبارك العبدالله | ||||||
الثانية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
المرقاب | ضاحية عبد الله السالم | القبلة | الشويخ | الشامية | القادسية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
المنصورية | الفيحاء | النزهة | الصليبيخات | الدوحة | غرناطة | |
13 | ||||||
القيروان | ||||||
الثالثة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
كيفان | الروضة | العديلية | الجابرية | السرة | الخالدية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
قرطبة | اليرموك | أبرق خيطان | خيطان الجديدة | السلام | الصديق | |
13 | 14 | 15 | ||||
حطين | الشهداء | الزهراء | ||||
الرابعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الفروانية | الفردوس | العمرية | الرابية | الرقعي والأندلس | جليب الشيوخ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ضاحية صباح الناصر | الشدادية | صيهد العوازم | الرحاب | العضيلية | العارضية | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
أشبيلية | ضاحية عبدالله المبارك | الجهراء الجديدة | الصليبية والمساكن الحكومية | مدينة سعد العبدالله | الجهراء ومنطقة البر | |
الخامسة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الأحمدي | هدية | الفنطاس والمهبولة | أبوحليفة | ضاحية صباح السالم | الرقة | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
الصباحية | الظهر | العقيلة | القرين | العدان | القصور | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
مبارك الكبير | ضاحية فهد الاحمد | ضاحية جابر العلي | الفحيحيل | المنقف | ضاحية علي صباح السالم وميناء عبدالله | |
19 | 20 | |||||
الزور | الوفرة | |||||


